Weight | 333 g |
---|
SALE
Hu Tao Overalls
£32.00
Size Guide
Short Overalls
US | UK | EU | Waist (cm) | Hip (cm) | Side Length (cm) | Leg Opening (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | XXS | 31 | 43 | 28 | 33 |
2 | 6 | XS | 35 | 46 | 29 | 34 |
4 | 8 | S | 38 | 50 | 31 | 35 |
6 | 10 | M | 42 | 53 | 33 | 36 |
8 | 12 | L | 45 | 57 | 35 | 37 |
10 | 14 | XL | 49 | 60 | 36 | 37 |
12 | 16 | XXL | 52 | 64 | 38 | 38 |
14 | 18 | XXXL | 56 | 67 | 40 | 39 |
Long Overalls
US | UK | EU | Waist (cm) | Hip (cm) | Side Length (cm) | Leg Opening (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | XXS | 32 | 41 | 93 | 12 |
2 | 6 | XS | 35 | 44 | 94 | 13 |
4 | 8 | S | 39 | 48 | 95 | 14 |
6 | 10 | M | 42 | 51 | 96 | 15 |
8 | 12 | L | 46 | 55 | 97 | 16 |
10 | 14 | XL | 49 | 58 | 98 | 17 |
12 | 16 | XXL | 53 | 62 | 99 | 18 |
14 | 18 | XXXL | 56 | 65 | 100 | 19 |
Dresses
US | UK | EU | Waist (cm) | Side Length (cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | XXS | 32 | 50 |
2 | 6 | XS | 35 | 51 |
4 | 8 | S | 39 | 52 |
6 | 10 | M | 42 | 53 |
8 | 12 | L | 46 | 54 |
10 | 14 | XL | 49 | 55 |
12 | 16 | XXL | 53 | 56 |
14 | 18 | XXXL | 56 | 57 |
Shirts
US | UK | EU | Length (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | XXS | 66 | 40 |
2 | 6 | XS | 68 | 44 |
4 | 8 | S | 70 | 48 |
6 | 10 | M | 72 | 52 |
8 | 12 | L | 74 | 55 |
10 | 14 | XL | 76 | 59 |
12 | 16 | XXL | 78 | 63 |
14 | 18 | XXXL | 80 | 67 |
Pockets | Chest reverse print | Adjustable straps
90% polyester 10% elastin
Size guide below ⬇️
Reviews
There are no reviews yet.